2018年青海大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1230天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
青海大学是一所位于中国青海省西宁市的大学,学校前身为始建于1958年青海工学院。作为全省唯一的多元化学校,青海大学提供学士、硕士和博士学位课程。学校占地面积为3000余亩,建筑面积65万余平方米,其图书馆藏书167万册。它还入选了211工程、“双一流”世界一流学科建设高校、卓越工程师教育培养计划等国家重点培养项目中。

青海大学固定资产总值24亿元,拥有45个实验室,其中有两个是省级指定的实验室。学校现有4615名教职工,其中有2565名医护和专职科研人员,329名博士,87%以上的都具有硕士以上学位。同时,它注重国际间的交流与合作,与新西兰、日本、韩国、台湾、美国、英国、澳大利亚等20多个国家和地区的高校签署了交流合作协议。

青海大学简介
中文名称:青海大学
创办时间:1949年
学校类别:公立大学
学校地址:青海省西宁市
学校类型:综合类
学校属性:211工程、一省一校、省部共建高校、“双一流”世界一流学科建设高校、卓越工程师教育培养计划
青海大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 无 | 青海大学 | 无 |
青海大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 294 | 青海大学 | 60.93 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
中国综合类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 70 | 青海大学 | 294 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
青海大学专业排名
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 临床医学 | 2016 | 478 | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2016 | 474 | 理科 | 提前 |
| 会计学 | 2016 | 456 | 理科 | 一批 |
| 中医学 | 2016 | 452 | 理科 | 提前 |
| 口腔医学 | 2016 | 451 | 理科 | 一批 |
| 中医学 | 2016 | 443 | 理科 | 一批 |
| 康复治疗学 | 2016 | 441 | 理科 | 一批 |
| 城乡规划 | 2016 | 438 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 438 | 理科 | 一批 |
| 医学影像学 | 2016 | 437 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 2016 | 435 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2016 | 434 | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2016 | 433 | 理科 | 一批 |
| 地质工程 | 2016 | 433 | 理科 | 一批 |
| 水利水电工程 | 2016 | 433 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 433 | 理科 | 一批 |
| 机械类 | 2016 | 432 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2016 | 432 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2016 | 432 | 理科 | 一批 |
| 能源化学工程 | 2016 | 432 | 理科 | 一批 |
| 过程装备与控制工程 | 2016 | 432 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2016 | 431 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2016 | 431 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 2016 | 431 | 理科 | 一批 |
| 财务管理 | 2016 | 431 | 理科 | 一批 |
| 环境生态工程 | 2016 | 429 | 理科 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 2016 | 429 | 理科 | 一批 |
| 新能源材料与器件 | 2016 | 427 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 2016 | 426 | 理科 | 一批 |
| 测绘工程 | 2016 | 426 | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 2016 | 426 | 理科 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 2016 | 426 | 理科 | 一批 |
| 林学 | 2016 | 425 | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2016 | 425 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 424 | 理科 | 一批 |
| 材料类 | 2016 | 423 | 理科 | 一批 |
| 资源勘查工程 | 2016 | 423 | 理科 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 2016 | 422 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2016 | 417 | 理科 | 一批 |
| 园林 | 2016 | 416 | 理科 | 一批 |
| 中药学 | 2016 | 416 | 理科 | 一批 |
| 植物生产类 | 2016 | 416 | 理科 | 一批 |
| 护理学 | 2016 | 415 | 理科 | 一批 |
| 乳品工程 | 2016 | 406 | 理科 | 一批 |
| 草业科学 | 2016 | 405 | 理科 | 一批 |
| 动物科学 | 2016 | 403 | 理科 | 一批 |
| 藏医学 | 2016 | 353 | 理科 | 一批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考上类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2016 | 475 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | 462 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2016 | 459 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 457 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 455 | 文科 | 一批 |

更多排行: 大学
更多排行: