2018年哈尔滨商业大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1222天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
哈尔滨商业大学位于黑龙江省哈尔滨市,总占地面积达116.55万平方米,建筑面积为64.51万平方米,包括教育部天然抗肿瘤药物工程研究中心1个、省普通高校重点实验室3个、抗肿瘤创新药物国家工程研究中心1个、省级重点实验室4个、省教育厅人文社会科学重点研究基地3个、黑龙江省首批重点培育智库1个。

哈尔滨商业大学拥有教职员工1492人,其中教授、副教授711人,具有硕士及以上学位者1028人,博士生导师85人。该大学注重国际间的交流与合作,到目前为止,它已经与英国、美国、俄罗斯、韩国、日本、哈萨克斯坦、荷兰、挪威等27个国家和地区的73所院校建立了教育合作及学术交流关系。

哈尔滨商业大学简介
中文名称:哈尔滨商业大学
创办时间:1952年
学校类别:公立大学
学校地址:黑龙江省哈尔滨市
学校类型:财经类
学校属性:中西部高校基础能力建设工程、省属重点大学
哈尔滨商业大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 无 | 哈尔滨商业大学 | 无 |
哈尔滨商业大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 268 | 哈尔滨商业大学 | 61.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国财经类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 15 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 2星级 | 区域高水平大学 |
哈尔滨商业大学专业排名
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 563 | 516 | 一批 |
| 审计学 | 2017 | 539 | 511 | 一批 |
| 金融工程 | 2017 | 534 | 489 | 一批 |
| 金融学类 | 2017 | 532 | 513 | 一批 |
| 金融学 | 2017 | 529 | 503 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 2017 | 523 | 476 | 一批 |
| 工商管理 | 2017 | 523 | 488 | 一批 |
| 财务管理 | 2017 | 521 | 502 | 一批 |
| 工商管理类 | 2017 | 516 | 514 | 一批 |
| 经济学 | 2017 | 515 | 500 | 一批 |
| 英语 | 2017 | 512 | 448 | 二批 |
| 财政学 | 2017 | 511 | 489 | 一批 |
| 统计学 | 2017 | 510 | 483 | 一批 |
| 商务经济学 | 2017 | 508 | 486 | 一批 |
| 制药工程 | 2017 | 507 | 478 | 一批 |
| 保险学 | 2017 | 506 | 483 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 506 | 475 | 一批 |
| 税收学 | 2017 | 501 | 488 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 501 | 474 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 500 | 484 | 一批 |
| 投资学 | 2017 | 500 | 495 | 一批 |
| 贸易经济 | 2017 | 498 | 483 | 一批 |
| 经济统计学 | 2017 | 496 | 485 | 一批 |
| 化工与制药类 | 2017 | 492 | 481 | 一批 |
| 市场营销 | 2017 | 492 | 482 | 一批 |
| 能源动力类 | 2017 | 487 | 479 | 一批 |
| 机械类 | 2017 | 486 | 479 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 486 | 423 | 二批 |
| 食品科学与工程类 | 2017 | 483 | 481 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 481 | 453 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 481 | 441 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2017 | 480 | 448 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 480 | 461 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 474 | 448 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 474 | 454 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 474 | 427 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 473 | 433 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 471 | 436 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 471 | 440 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 470 | 441 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2017 | 469 | 434 | 二批 |
| 质量管理工程 | 2017 | 467 | 427 | 二批 |
| 软件工程 | 2017 | 466 | 443 | 二批 |
| 药学 | 2017 | 465 | 426 | 二批 |
| 物联网工程 | 2017 | 465 | 438 | 二批 |
| 俄语 | 2017 | 462 | 445 | 二批 |
| 烹饪与营养教育 | 2017 | 461 | 421 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 461 | 432 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 458 | 432 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 456 | 427 | 二批 |
| 中药学 | 2017 | 454 | 426 | 二批 |
| 环境工程 | 2017 | 453 | 425 | 二批 |
| 生物工程 | 2017 | 453 | 424 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 453 | 431 | 二批 |
| 工业工程 | 2017 | 449 | 422 | 二批 |
| 物流工程 | 2017 | 447 | 430 | 二批 |
| 包装工程 | 2017 | 446 | 420 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 444 | 430 | 二批 |
| 油气储运工程 | 2017 | 443 | 422 | 二批 |
| 体育经济与管理 | 2017 | 442 | 425 | 二批 |
| 印刷工程 | 2017 | 436 | 419 | 二批 |

更多排行: 大学
更多排行: