2018年西南科技大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1231天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
西南科技大学校园占地面积272.53公顷,建筑面积100万平方米。它共有17所学院,72个本科专业,有9个学科,分别是工程、农业、科学、经济、法律、文科、管理、教育、医学和艺术。

目前,西南科技大学拥有省级重点学科11个,国家级专业6个,国防专业1个,国防重点专业1个,省级专业15个,还拥有四川省科技部建设的国家重点实验室联合开发基地1个。国防重点学科实验室2个,省级工程研究中心1个,省级重点实验室10个,省级人文社会科学研究基地3个,国家级实验教育示范中心1个。西南科技大学提供3个国家精品课程,2个国家级教学团队和6个省级团队。在2200多名教职员工中,有1700多名全职教师,一名中国工程院院士,700多名副教授和正教授。

西南科技大学简介
中文名称:西南科技大学
创办时间:1952年
学校类别:公立大学
学校地址:四川省绵阳市
学校类型:理工类
学校属性:省部共建高校、西部重点建设十四所高校、四川省“双一流”建设计划、中西部高校基础能力建设工程
西南科技大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 无 | 西南科技大学 | 无 |
西南科技大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 254 | 西南科技大学 | 61.11 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国理工类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 91 | 西南科技大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 |
西南科技大学专业排名
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 城乡规划 | 8000元 | 8400元 |
| 2 | 信息工程 | 7500元 | 6800元 |
| 3 | 工业工程 | 7400元 | 7300元 |
| 4 | 工程造价 | 7100元 | 7300元 |
| 5 | 软件工程 | 7000元 | 7400元 |
| 6 | 土木工程 | 6900元 | 7300元 |
| 7 | 建筑环境与能源应用工程 | 6900元 | 7300元 |
| 8 | 电子信息工程 | 6800元 | 6800元 |
| 9 | 工程管理 | 6700元 | 7400元 |
| 10 | 市场营销 | 6300元 | 6400元 |
| 11 | 通信工程 | 6300元 | 7100元 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 6100元 | 6800元 |
| 13 | 光电信息科学与工程 | 6000元 | 7200元 |
| 14 | 测绘工程 | 6000元 | 6800元 |
| 15 | 电子信息科学与技术 | 5900元 | 6300元 |
| 16 | 信息管理与信息系统 | 5900元 | 6600元 |
| 17 | 交通工程 | 5900元 | 6700元 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 5900元 | 6800元 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 5900元 | 6300元 |
| 20 | 信息与计算科学 | 5800元 | 7000元 |
| 21 | 工程力学 | 5800元 | 7500元 |
| 22 | 自动化 | 5800元 | 7000元 |
| 23 | 金融学 | 5800元 | 6600元 |
| 24 | 过程装备与控制工程 | 5600元 | 6700元 |
| 25 | 会计学 | 5600元 | 5800元 |
| 26 | 工业设计 | 5500元 | 6800元 |
| 27 | 经济学 | 5500元 | 6300元 |
| 28 | 生物医学工程 | 5500元 | 6900元 |
| 29 | 视觉传达设计 | 5500元 | 6100元 |
| 30 | 无机非金属材料工程 | 5400元 | 6300元 |
| 31 | 环境工程 | 5400元 | 5900元 |
| 32 | 电子商务 | 5400元 | 6300元 |
| 33 | 国际经济与贸易 | 5400元 | 5900元 |
| 34 | 汉语言文学 | 5300元 | 5100元 |
| 35 | 材料科学与工程 | 5200元 | 6800元 |
| 36 | 英语 | 5200元 | 5700元 |
| 37 | 园艺 | 5200元 | 5000元 |
| 38 | 工商管理 | 5200元 | 6100元 |
| 39 | 材料物理 | 5100元 | 7100元 |
| 40 | 生物科学 | 5100元 | 5500元 |
| 41 | 生物工程 | 4900元 | 5400元 |
| 42 | 法学 | 4800元 | 5600元 |
| 43 | 生物技术 | 4700元 | 5300元 |
| 44 | 数学与应用数学 | 4500元 | 6000元 |
| 45 | 食品科学与工程 | 4300元 | 5000元 |
| 46 | 公共事业管理 | 4300元 | 5700元 |
| 47 | 制药工程 | 3800元 | 6100元 |
| 48 | 农学 | 3600元 | 4800元 |

更多排行: 大学
更多排行: