2018年延边大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1227天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
 
	延边大学成立于1949年,是中国共产党在少数民族地区最早建立的大学之一。它由21个学院组成,提供73个本科专业,12个学科专业,军事科学除外,其中包括6个一级学科授权提供博士学位的,50多个博士课程,24个一级学科授权提供硕士学位,149个硕士课程和4个博士后研究中心,它还有1个国家级重点学科和12个重点省级学科。

延边大学现有教职工2338人,其中专职教师1318人,全职教授和副教授789多人。它还聘请了300多位国内外著名学者和专家作为其名誉教授、兼职教授或客座教授,学生包括16000名本科生,3000名研究生,143名博士生,700名外国学生和4674名成人学生,大多数外国学生来自韩国、日本、美国和俄罗斯。

延边大学简介
中文名称:延边大学
创办时间:1949年3月20日
学校类别:公立大学
学校地址:吉林省延吉市
学校类型:综合类
学校属性:211工程、“双一流”世界一流学科建设高校、中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划
延边大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 | 
| 2018 | 无 | 延边大学 | 无 | 
延边大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 182 | 延边大学 | 61.62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
中国综合类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 54 | 延边大学 | 182 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 
延边大学专业排名
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 
| 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | -- | 512 | 一批 | 
| 口腔医学 | 573 | 555 | 一批 | 
| 麻醉学 | 573 | 561 | 一批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 562 | 512 | 一批 | 
| 英语 | 561 | 538 | 一批 | 
| 计算机科学与技术 | 560 | 512 | 一批 | 
| 数字媒体技术 | 560 | 512 | 一批 | 
| 俄语 | 557 | 512 | 一批 | 
| 建筑学 | 557 | 512 | 一批 | 
| 物理学 | 556 | 512 | 一批 | 
| 预防医学 | 555 | 512 | 一批 | 
| 临床医学 | 555 | 519 | 二批 | 
| 朝鲜语 | 554 | 512 | 一批 | 
| 化学类(化学、应用化学) | 552 | 512 | 一批 | 
| 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 551 | 512 | 一批 | 
| 药学类(药学、药物制剂) | 551 | 512 | 一批 | 
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 550 | 512 | 一批 | 
| 数学与应用数学 | 549 | 532 | 一批 | 
| 法学 | 548 | 533 | 一批 | 
| 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 544 | 512 | 一批 | 
| 日语(零起点) | 539 | 512 | 一批 | 
| 行政管理 | 538 | 512 | 一批 | 
| 心理学 | 536 | 512 | 一批 | 
| 统计学 | 532 | 512 | 一批 | 
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 
| 朝鲜语 | 563 | 546 | 一批 | 
| 经济学 | 559 | 536 | 一批 | 
| 法学 | 558 | 536 | 一批 | 
| 日语(零起点) | 557 | 511 | 一批 | 
| 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 554 | 511 | 一批 | 
| 汉语言文学 | 552 | 528 | 一批 | 
| 英语 | 546 | 527 | 一批 | 
| 心理学 | 545 | 511 | 一批 | 
| 社会学 | 544 | 511 | 一批 | 
| 日语 | 542 | 474 | 一批 | 
| 俄语 | 539 | 511 | 一批 | 
| 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 535 | 512 | 一批 | 
| 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言) | 535 | 511 | 一批 | 
| 历史学 | 535 | 511 | 一批 | 
| 行政管理 | 532 | 511 | 一批 | 
| 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 530 | 511 | 一批 | 
| 旅游管理 | 529 | 511 | 一批 | 

更多排行: 大学
更多排行: