2018年云南民族大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1227天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
 
	云南民族大学与包括贝勒大学和美国弗吉尼亚大学在内的10个国家的26所大学建立了合作关系。该大学自成立以来,已接待来自80多个国家的2万多名学生和学者,他们参观学习或进行学术交流和科学研究。云南民族大学由17个学院和部门组成,提供22个四年制专业,两个三年制专业,三个高等专业教育专业。

云南民族大学拥有员工870多人,其中教师428人,专业研究人员60多人,其中全职教授36人,副教授215人。该研究所的名誉教授包括纪羡林、周一良、中国社会科学院院士刘耀涵、徐庆章等人。学校占地面积近27公顷,建筑面积139976平方米。它的图书馆包括710000本书籍,2000多种期刊和杂志以及少数民族研究的古代文献集,包括贝耶经文和东巴经文。

云南民族大学简介
中文名称:云南民族大学
创办时间:1951年8月1日
学校类别:公立大学
学校地址:云南省昆明市
学校类型:民族类
学校属性:省属重点大学、省部共建院校
云南民族大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 | 
| 2018 | 无 | 云南民族大学 | 无 | 
云南民族大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 172 | 云南民族大学 | 61.68 | 区域特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
中国民族类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 2 | 云南民族大学 | 172 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 
云南民族大学专业排名
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 缅甸语 | 2016 | 535 | 理科 | 一批 | 
| 会计学 | 2016 | 529 | 理科 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 529 | 理科 | 一批 | 
| 泰语 | 2016 | 528 | 理科 | 一批 | 
| 法学 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 | 
| 英语 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 | 
| 经济学类 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 | 
| 应用化学 | 2016 | 521 | 理科 | 一批 | 
| 越南语 | 2016 | 520 | 理科 | 一批 | 
| 广播电视学 | 2016 | 519 | 理科 | 一批 | 
| 经济统计学 | 2016 | 505 | 理科 | 二批 | 
| 经济与金融 | 2016 | 504 | 理科 | 二批 | 
| 自动化 | 2016 | 501 | 理科 | 二批 | 
| 翻译 | 2016 | 498 | 理科 | 二批 | 
| 统计学类 | 2016 | 494 | 理科 | 二批 | 
| 应用心理学 | 2016 | 494 | 理科 | 二批 | 
| 小学教育 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 | 
| 日语 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 | 
| 制药工程 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 | 
| 应用物理学 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 | 
| 网络与新媒体 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 | 
| 会展经济与管理 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 | 
| 数学类 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 | 
| 电子信息工程 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 | 
| 化学 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 | 
| 土木工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 | 
| 网络工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 | 
| 药物分析 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 | 
| 计算机类 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 | 
| 行政管理 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 | 
| 通信工程 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 | 
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 | 
| 化学工程与工艺 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 | 
| 社会学类 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 | 
| 财务管理 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 | 
| 劳动与社会保障 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 | 
| 环境工程 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 | 
| 环境科学 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 | 
| 旅游管理与服务教育 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 | 
| 公共事业管理 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 | 
| 生物技术 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 | 
| 工商管理 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 | 
| 市场营销 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 | 
| 人力资源管理 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 | 
| 财务会计教育 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 | 
| 广告学 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 | 
| 旅游管理 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 | 
| 数学与应用数学 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 | 
| 计算机科学与技术 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 | 
| 中国少数民族语言文学 | 2016 | 423 | 理科 | 二批 | 
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 会计学 | 2016 | 566 | 文科 | 一批 | 
| 经济学类 | 2016 | 560 | 文科 | 一批 | 
| 法学 | 2016 | 558 | 文科 | 一批 | 
| 泰语 | 2016 | 556 | 文科 | 一批 | 
| 英语 | 2016 | 554 | 文科 | 一批 | 
| 广播电视学 | 2016 | 552 | 文科 | 一批 | 
| 经济与金融 | 2016 | 550 | 文科 | 二批 | 
| 越南语 | 2016 | 549 | 文科 | 一批 | 
| 财务管理 | 2016 | 549 | 文科 | 二批 | 
| 缅甸语 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 | 
| 日语 | 2016 | 543 | 文科 | 二批 | 
| 翻译 | 2016 | 542 | 文科 | 二批 | 
| 网络与新媒体 | 2016 | 541 | 文科 | 二批 | 
| 行政管理 | 2016 | 540 | 文科 | 二批 | 
| 会展经济与管理 | 2016 | 540 | 文科 | 二批 | 
| 劳动与社会保障 | 2016 | 540 | 文科 | 二批 | 
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 540 | 文科 | 二批 | 
| 历史学 | 2016 | 539 | 文科 | 二批 | 
| 学前教育 | 2016 | 539 | 文科 | 二批 | 
| 应用心理学 | 2016 | 538 | 文科 | 二批 | 
| 印地语 | 2016 | 537 | 文科 | 二批 | 
| 马来语 | 2016 | 537 | 文科 | 二批 | 
| 思想政治教育 | 2016 | 536 | 文科 | 二批 | 
| 社会学类 | 2016 | 535 | 文科 | 二批 | 
| 经济统计学 | 2016 | 535 | 文科 | 二批 | 
| 政治学与行政学 | 2016 | 535 | 文科 | 二批 | 
| 民族学 | 2016 | 534 | 文科 | 二批 | 
| 旅游管理与服务教育 | 2016 | 534 | 文科 | 二批 | 
| 编辑出版学 | 2016 | 532 | 文科 | 二批 | 
| 小学教育 | 2016 | 531 | 文科 | 二批 | 
| 孟加拉语 | 2016 | 529 | 文科 | 二批 | 
| 柬埔寨语 | 2016 | 518 | 文科 | 二批 | 
| 印度尼西亚语 | 2016 | 515 | 文科 | 二批 | 
| 汉语言文学 | 2016 | 514 | 文科 | 二批 | 
| 工商管理 | 2016 | 513 | 文科 | 二批 | 
| 财务会计教育 | 2016 | 510 | 文科 | 二批 | 
| 老挝语 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 | 
| 汉语国际教育 | 2016 | 505 | 文科 | 二批 | 
| 公共事业管理 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 | 
| 秘书学 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 | 
| 市场营销 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 | 
| 人力资源管理 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 | 
| 广告学 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 | 
| 旅游管理 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 | 
| 中国少数民族语言文学 | 2016 | 468 | 文科 | 二批 | 

更多排行: 大学
更多排行: