2018年广东技术师范学院世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1223天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
广东技术师范学院位于广东省广州市,创立于1957年,是一个拥有硕士学位授予权的省级综合性学校。它拥有教育技术与传播学院、经济与贸易学院、计算机科学学院、电子与信息学院、机电学院、自动化学院、文学院、管理学院等学院,还有总价值约为1亿元人民币的教学和研究设备,其图书馆藏书超过2400000册,共2000种不同的中文或外文报刊。

广东技术师范学院还有四个总占地面积达1538亩的校区,分别是本部、北校区、西校区、白云校区,下辖14所中学。目前全日制在校生13843人,在职教职工1332人,其中教职工864人。而教职员工中,教授112人,副教授250人,博士、硕士554人,其中数十人被授予国家示范教师或国家优秀教师。

广东技术师范学院简介
中文名称:广东技术师范学院
创办时间:1957年
学校类别:公立大学
学校地址:广东省广州市
学校类型:师范类
学校属性:全日制普通本科高校、卓越教师培养计划
广东技术师范学院世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 无 | 广东技术师范学院 | 无 |
广东技术师范学院中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 348 | 广东技术师范学院 | 60.74 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
中国师范类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 40 | 广东技术师范学院 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 |
广东技术师范学院专业排名
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 日语 | 509 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 508 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 503 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 503 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 501 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 500 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 499 | 理科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 498 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 497 | 理科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 496 | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 495 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 495 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 494 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 494 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 493 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 493 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 493 | 理科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 493 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 492 | 理科 | 二批 |
| 税收学 | 491 | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 491 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 491 | 理科 | 二批 |
| 智能电网信息工程 | 491 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理与服务教育 | 491 | 理科 | 二批 |
| 新闻学 | 490 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 490 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 490 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 490 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 489 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 489 | 理科 | 二批 |
| 服装设计与工程 | 489 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 488 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 488 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 488 | 理科 | 二批 |
| 光源与照明 | 488 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 488 | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 488 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 488 | 理科 | 二批 |
| 光电信息科学与工程 | 488 | 理科 | 二批 |
| 审计学 | 487 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 487 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 487 | 理科 | 二批 |
| 国际商务 | 486 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 486 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 486 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 486 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 484 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 484 | 理科 | 二批 |
| 教育技术学 | 483 | 理科 | 二批 |
| 财务会计教育 | 483 | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 480 | 理科 | 二批 |
| 应用电子技术教育 | 479 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 473 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 506 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 505 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 504 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 504 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 502 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 502 | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 502 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 502 | 文科 | 二批 |
| 税收学 | 502 | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 501 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 500 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 498 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 497 | 文科 | 二批 |
| 国际商务 | 497 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 496 | 文科 | 二批 |
| 学前教育 | 495 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 495 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 495 | 文科 | 二批 |
