2018年辽宁大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1226天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
辽宁大学位于中国辽宁省沈阳市,在半个多世纪的发展历程中,辽宁大学已发展成为一所多学科的综合性大学,包括汉语言文学、历史、哲学、经济学、法学、外语、艺术、自然科学、工程和管理。其前身是1948年11月由东北人民政府设立的沈阳商业学院,1958年9月,沈阳师范学院、东北财经学院、沈阳俄文专科学校合并成立了辽宁大学,朱德元帅亲自为大学写了学校名称。

目前,该大学面积2138亩,即142万平方米,建筑面积共计600000平方米。它拥有43个本科学科,53个硕士学位授予学科,该大学还有权授予理论经济学(一级学科)和其他九门(二级学科)哲学博士学位,此外,大学还有三个博士后研究流动站,11个省级重点学科和1个测试和检测中心。自成立以来,辽宁大学与14个国家的40多所高等院校和研究机构建立了正式的学术合作与交流关系,培养了全国十多万名全日制学生和5000多名留学生。

辽宁大学简介
中文名称:辽宁大学
创办时间:1948年
学校类别:公立大学
学校地址:辽宁省沈阳市
学校类型:综合类
学校属性:国家“双一流”世界一流学科建设高校、211工程、卓越法律人才教育培养计划、国防生
辽宁大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 无 | 辽宁大学 | 无 |
辽宁大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 104 | 辽宁大学 | 62.79 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
中国综合类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 38 | 辽宁大学 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
辽宁大学专业排名
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 599 | 理科 | 一批 |
| 会计学 | 599 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 593 | 理科 | 一批 |
| 经济统计学 | 592 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 591 | 理科 | 一批 |
| 财政学 | 591 | 理科 | 一批 |
| 国民经济管理 | 589 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 588 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 588 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 588 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 588 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 587 | 理科 | 一批 |
| 软件工程 | 584 | 理科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 584 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 584 | 理科 | 一批 |
| 电子信息科学与技术 | 584 | 理科 | 一批 |
| 保险学 | 584 | 理科 | 一批 |
| 市场营销 | 582 | 理科 | 一批 |
| 物理学 | 581 | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 581 | 理科 | 一批 |
| 网络与新媒体 | 581 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 581 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 581 | 理科 | 一批 |
| 劳动与社会保障 | 580 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 579 | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 579 | 理科 | 一批 |
| 国际政治 | 578 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 577 | 理科 | 一批 |
| 行政管理 | 577 | 理科 | 一批 |
| 环境生态工程 | 576 | 理科 | 一批 |
| 化学类 | 575 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 575 | 理科 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 575 | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 574 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 573 | 理科 | 一批 |
| 无机非金属材料工程 | 573 | 理科 | 一批 |
| 俄语 | 573 | 理科 | 一批 |
| 生态学 | 572 | 理科 | 一批 |
| 生物科学 | 572 | 理科 | 一批 |
| 化学类 | 572 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 572 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 572 | 理科 | 一批 |
| 哲学 | 571 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 571 | 理科 | 一批 |
| 应用物理学 | 571 | 理科 | 一批 |
| 朝鲜语 | 571 | 理科 | 一批 |
| 档案学 | 570 | 理科 | 一批 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 555 | 理科 | 一批 |
| 金融学类(中外合作办学) | 548 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 500 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 498 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 490 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 482 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 582 | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 579 | 文科 | 一批 |
| 经济学 | 574 | 文科 | 一批 |
| 财政学 | 572 | 文科 | 一批 |
| 经济统计学 | 572 | 文科 | 一批 |
| 国民经济管理 | 571 | 文科 | 一批 |
| 德语 | 570 | 文科 | 一批 |
| 网络与新媒体 | 568 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 568 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 567 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 567 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 567 | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 566 | 文科 | 一批 |
| 保险学 | 565 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 565 | 文科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 565 | 文科 | 一批 |
| 新闻学 | 563 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 562 | 文科 | 一批 |
| 法语 | 562 | 文科 | 一批 |
| 考古学 | 562 | 文科 | 一批 |
更多排行: 大学
更多排行: