2018年湖北大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1221天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
湖北大学成立于1931年,被认为是中国湖北省重点综合性大学,现提供58个本科专业,108个研究生课程和9个博士课程,涵盖文科、历史、哲学、科学、工程、经济、法律、管理、教育和药学,在其主校区拥有16000名本科生,2900名研究生和1000名教师和科研人员。

湖北大学拥有一个占地超过150公顷的美丽宁静的校园,在学术和文化方面是国际学生入住和学习的理想场所。自20世纪60年代以来,湖北大学招收了来自不同国家的国际学生。目前,它拥有来自20多个不同国家和地区的国际学生在大学校园内学习汉语和其他学位课程,现在它已成为在世界各地的国际学生在中国学习的最合适选择之一。

湖北大学简介
中文名称:湖北大学
创办时间:1931年
学校类别:公立大学
学校地址:湖北省武汉市
学校类型:综合类
学校属性:省部共建高校、2011计划、中西部高校基础能力建设工程
湖北大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 1249 | 湖北大学 | 10.5 |
湖北大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 154 | 湖北大学 | 61.87 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
中国综合类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 51 | 湖北大学 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
湖北大学专业排名
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2016 | 580 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2016 | 575 | 理科 | 一批 |
| 国际事务与国际关系 | 2016 | 575 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2016 | 574 | 理科 | 一批 |
| 法语 | 2016 | 570 | 理科 | 一批 |
| 翻译 | 2016 | 568 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2016 | 568 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 2016 | 566 | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
| 计算机类 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
| 教育技术学 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
| 电子商务及法律 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
| 教育学 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
| 材料类 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
| 物理学 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
| 市场营销 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
| 葡萄牙语 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
| 应用统计学 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
| 环境科学与工程类 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
| 哲学 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
| 心理学 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
| 电子信息类 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 562 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2016 | 562 | 理科 | 一批 |
| 公共管理类 | 2016 | 562 | 理科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 2016 | 562 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 2016 | 562 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 562 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 2016 | 561 | 理科 | 一批 |
| 化学类 | 2016 | 561 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2016 | 561 | 理科 | 一批 |
| 生物科学类 | 2016 | 560 | 理科 | 一批 |
| 编辑出版学 | 2016 | 560 | 理科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2016 | 560 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
| 档案学 | 2016 | 558 | 理科 | 一批 |
| 地理科学 | 2016 | 558 | 理科 | 一批 |
| 地理信息科学 | 2016 | 558 | 理科 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 2016 | 557 | 理科 | 一批 |
| 材料类(中外合作办学) | 2016 | 555 | 理科 | 一批 |
| 环境科学与工程类(中外合作办学) | 2016 | 549 | 理科 | 一批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2016 | 562 | 文科 | 一批 |
| 会计学 | 2016 | 559 | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 2016 | 559 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 558 | 文科 | 一批 |
| 法语 | 2016 | 557 | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 2016 | 557 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2016 | 557 | 文科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 557 | 文科 | 一批 |
| 国际事务与国际关系 | 2016 | 557 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 2016 | 556 | 文科 | 一批 |
| 教育学 | 2016 | 556 | 文科 | 一批 |
| 地理科学 | 2016 | 556 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 556 | 文科 | 一批 |
| 市场营销 | 2016 | 556 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | 556 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2016 | 555 | 文科 | 一批 |
| 工程管理 | 2016 | 555 | 文科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 2016 | 555 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | 555 | 文科 | 一批 |
| 葡萄牙语 | 2016 | 554 | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2016 | 554 | 文科 | 一批 |
| 编辑出版学 | 2016 | 554 | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2016 | 554 | 文科 | 一批 |
| 电子商务及法律 | 2016 | 554 | 文科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2016 | 554 | 文科 | 一批 |
| 历史学 | 2016 | 553 | 文科 | 一批 |
| 哲学 | 2016 | 552 | 文科 | 一批 |
| 公共管理类 | 2016 | 552 | 文科 | 一批 |
| 档案学 | 2016 | 550 | 文科 | 一批 |
| 政治学类(中外合作办学) | 2016 | 533 | 文科 | 一批 |

更多排行: 大学
更多排行: