2018年黑龙江大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1228天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
黑龙江大学位于被称为“东方莫斯科”和“东方巴黎”的哈尔滨,是一所重点综合性大学,包括文科、理科、外语、工程、管理等。黑龙江大学占地面积192万平方米,总建筑面积近100万平方米。全日制学生总数超过30000人,博士和硕士生1000人,国际学生人数600人。

黑龙江大学注重各学科平衡发展,即哲学、经济学、法学、教育、文科、历史、科学、工程、农业和管理,涵盖71个专业。它有权授予学士,硕士和博士学位。它还加强国际间的交流与合作,自1981年以来,黑龙江大学招募了来自日本、韩国、俄罗斯、美国、英国、德国等国家的6000多名国际学生。

黑龙江大学简介
中文名称:黑龙江大学
创办时间:1941年
学校类别:公立大学
学校地址:黑龙江省哈尔滨市
学校类型:综合类
学校属性:省部共建高校、卓越计划、国防生、自主招生、千人计划
黑龙江大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 1227 | 黑龙江大学 | 12.6 |
黑龙江大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 112 | 黑龙江大学 | 62.65 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
中国综合类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 41 | 黑龙江大学 | 112 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
黑龙江大学专业排名
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 服装设计与工程 | 8000元 | 7000元 |
| 2 | 广播电视学 | 7600元 | 6200元 |
| 3 | 通信工程 | 7500元 | 7100元 |
| 4 | 电子信息工程 | 7500元 | 6800元 |
| 5 | 应用物理学 | 7500元 | 7100元 |
| 6 | 软件工程 | 7300元 | 7400元 |
| 7 | 自动化 | 7200元 | 7000元 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 7100元 | 6800元 |
| 9 | 朝鲜语 | 7000元 | 6700元 |
| 10 | 电子科学与技术 | 6800元 | 7200元 |
| 11 | 信息管理与信息系统 | 6700元 | 6600元 |
| 12 | 信息工程 | 6600元 | 6800元 |
| 13 | 德语 | 6600元 | 7800元 |
| 14 | 化学工程与工艺 | 6500元 | 6100元 |
| 15 | 广播电视编导 | 6500元 | 6700元 |
| 16 | 信息与计算科学 | 6300元 | 7000元 |
| 17 | 视觉传达设计 | 6300元 | 6100元 |
| 18 | 广告学 | 6200元 | 7200元 |
| 19 | 日语 | 6000元 | 6200元 |
| 20 | 艺术设计学 | 5900元 | 6400元 |
| 21 | 商务英语 | 5900元 | 7000元 |
| 22 | 人力资源管理 | 5800元 | 6000元 |
| 23 | 市场营销 | 5700元 | 6400元 |
| 24 | 新闻学 | 5700元 | 6500元 |
| 25 | 历史学 | 5700元 | 4900元 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 5700元 | 5900元 |
| 27 | 经济学 | 5700元 | 6300元 |
| 28 | 工商管理 | 5700元 | 6100元 |
| 29 | 化学 | 5600元 | 5800元 |
| 30 | 电子信息科学与技术 | 5600元 | 6300元 |
| 31 | 数学与应用数学 | 5500元 | 6000元 |
| 32 | 俄语 | 5500元 | 6600元 |
| 33 | 应用化学 | 5400元 | 5800元 |
| 34 | 哲学 | 5400元 | 6400元 |
| 35 | 公共事业管理 | 5400元 | 5700元 |
| 36 | 金融学 | 5300元 | 6600元 |
| 37 | 统计学 | 5300元 | 6600元 |
| 38 | 应用心理学 | 5300元 | 5900元 |
| 39 | 生物科学 | 5300元 | 5500元 |
| 40 | 英语 | 5200元 | 5700元 |
| 41 | 教育学 | 5100元 | 5400元 |
| 42 | 法学 | 5100元 | 5600元 |
| 43 | 物理学 | 5000元 | 6200元 |
| 44 | 汉语言文学 | 4900元 | 5100元 |
| 45 | 生物工程 | 4900元 | 5400元 |
| 46 | 会计学 | 4900元 | 5800元 |
| 47 | 旅游管理 | 4700元 | 5300元 |
| 48 | 财政学 | 4700元 | 5800元 |
| 49 | 水利水电工程 | 4700元 | 6500元 |
| 50 | 行政管理 | 4600元 | 5700元 |

更多排行: 大学
更多排行: