2018年华南农业大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1231天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
	华南农业大学是国家重点大学之一,是广东省和农业部在第九和第十个“五年计划”期间赞助的“211工程”大学。该大学也被教育部组织的本科教育检查评为“优秀”,大学位于“鲜花之城”广州,风景秀丽,环境宜人。校园占地面积8250多亩,总建筑面积超过137万平方米。

华南农业大学建立了具有研究生、本科等多层次教育系统。学校拥有88个本科专业,12个授予博士学位的主要学科,23个授予硕士学位的主要学科,45个博士学位课程,117个硕士学位课程,6个国家重点学科(1个正在建设中),12个广东省重点基础学科和1个国家林业局重点学科。普通学生总人数超过42000人,其中包括38000多名本科生,4000多名毕业生。华南农业大学教职工人数2900多人,其中中国科学院院士1人,中国工程院院士1人,国务院学位委员会纪律鉴定小组4人,特聘教授4人。

华南农业大学简介
中文名称:华南农业大学
创办时间:1909年
学校类别:公立大学
学校地址:广东省广州市
学校类型:农林类
学校属性:广东省“211工程”、省部共建大学、国家重点建设高校、粤港澳高校联盟首批成员
华南农业大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 | 
| 2018 | 990 | 华南农业大学 | 25.2 | 
华南农业大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 87 | 华南农业大学 | 63.3 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
中国农林类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 5 | 华南农业大学 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
华南农业大学专业排名
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 | 
| 软件工程(温氏阿里创新班) | 548 | 一批 | 
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 544 | 一批 | 
| 动物医学(丁颖创新班) | 539 | 一批 | 
| 风景园林 | 538 | 一批 | 
| 金融学(创新实验班CFA) | 538 | 一批 | 
| 商务英语 | 536 | 一批 | 
| 会计学(创新实验班ACCA) | 536 | 一批 | 
| 经济学 | 535 | 一批 | 
| 农林经济管理(丁颖创新班) | 534 | 一批 | 
| 国际经济与贸易 | 534 | 一批 | 
| 软件工程 | 533 | 一批 | 
| 建筑学 | 532 | 一批 | 
| 法学 | 532 | 一批 | 
| 金融学 | 532 | 一批 | 
| 日语 | 531 | 一批 | 
| 农学(丁颖创新班) | 530 | 一批 | 
| 哲学 | 530 | 一批 | 
| 城乡规划 | 530 | 一批 | 
| 汉语言文学 | 530 | 一批 | 
| 英语 | 530 | 一批 | 
| 园艺(丁颖创新班) | 529 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 529 | 一批 | 
| 工商管理类 | 528 | 一批 | 
| 网络工程 | 528 | 一批 | 
| 农林经济管理 | 528 | 一批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 527 | 一批 | 
| 数学与应用数学 | 526 | 一批 | 
| 信息管理与信息系统 | 526 | 一批 | 
| 工业设计 | 526 | 一批 | 
| 旅游管理 | 526 | 一批 | 
| 园林 | 525 | 一批 | 
| 金融学(国际班) | 525 | 一批 | 
| 食品科学与工程(国际班) | 524 | 一批 | 
| 历史学 | 524 | 一批 | 
| 公共管理类 | 524 | 一批 | 
| 生物科学类 | 524 | 一批 | 
| 植物保护(丁颖创新班) | 524 | 一批 | 
| 环境工程 | 524 | 一批 | 
| 电子信息类 | 523 | 一批 | 
| 信息与计算科学 | 523 | 一批 | 
| 统计学 | 523 | 一批 | 
| 社会学类 | 522 | 一批 | 
| 食品质量与安全 | 522 | 一批 | 
| 计算机科学与技术(国际班) | 522 | 一批 | 
| 应用化学 | 522 | 一批 | 
| 工商管理类(国际班) | 522 | 一批 | 
| 生物科学类(中外合作办学)(生物科学) | 521 | 一批 | 
| 自动化 | 521 | 一批 | 
| 电子信息科学与技术 | 521 | 一批 | 
| 制药工程 | 521 | 一批 | 
| 食品科学与工程 | 521 | 一批 | 
| 生态学 | 520 | 一批 | 
| 农业机械化及其自动化 | 520 | 一批 | 
| 木材科学与工程 | 520 | 一批 | 
| 资源环境科学 | 520 | 一批 | 
| 土地资源管理 | 520 | 一批 | 
| 土木工程 | 520 | 一批 | 
| 服装设计与工程 | 519 | 一批 | 
| 材料化学 | 519 | 一批 | 
| 能源与环境系统工程 | 519 | 一批 | 
| 光电信息科学与工程 | 519 | 一批 | 
| 环境科学 | 519 | 一批 | 
| 电子科学与技术 | 519 | 一批 | 
| 地理信息科学 | 519 | 一批 | 
| 房地产开发与管理 | 518 | 一批 | 
| 包装工程 | 518 | 一批 | 
| 生物工程 | 518 | 一批 | 
| 材料科学与工程 | 518 | 一批 | 
| 工业工程 | 518 | 一批 | 
| 交通运输 | 518 | 一批 | 
| 水利水电工程 | 518 | 一批 | 
| 木材科学与工程(索菲亚班) | 518 | 一批 | 
| 海洋科学 | 517 | 一批 | 
| 车辆工程 | 517 | 一批 | 
| 测绘工程 | 516 | 一批 | 

更多排行: 大学
更多排行: