2018年南昌大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1230天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
南昌大学是一所由江西省人民政府和教育部共同建设的国家“211”工程综合性大学之一。它也是江西省乃至全国人才培养,科研和转化研究成果的重要基地。南昌大学拥有藏书超过364万册的图书馆,并被国家高等教育记录中心和江西省教育厅任命为江西省档案信息服务中心。南昌大学是江西省唯一受教育部委托的数据搜索工作站。南昌大学还有10家附属医院,其中4家是国家综合甲级三级医院,1家是甲级三级口腔医院。

南昌大学拥有科学的学科体系,布局合理,协调发展,其博士课程和硕士学位课程涵盖了所有学科中的大多数本科专业,在11个学科的96个本科专业中,有3个一流学科博士课程,29个二等学科博士课程,20个一流学科硕士学位课程,177个二等学科硕士学位课程和4个博士后流动研究站。该大学还拥有专业硕士学位课程,如工程硕士等

南昌大学简介
中文名称:南昌大学
创办时间:1921年
学校类别:公立大学
学校地址:江西省南昌市
学校类型:综合类
学校属性:211工程、教育部、江西省人民政府共建高校、“卓越计划”试点学校、中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程
南昌大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
| 2018 | 977 | 南昌大学 | 25.7 |
南昌大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 70 | 南昌大学 | 63.7 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
中国综合类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2018 | 27 | 南昌大学 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
南昌大学专业排名
| 排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 信息与计算科学 | 8800元 | 7000元 |
| 2 | 给排水科学与工程 | 8800元 | 7000元 |
| 3 | 广告学 | 8700元 | 7200元 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 8500元 | 6800元 |
| 5 | 机械电子工程 | 8500元 | 7800元 |
| 6 | 应用电子技术教育 | 8100元 | 8600元 |
| 7 | 软件工程 | 7800元 | 7400元 |
| 8 | 工程管理 | 7800元 | 7400元 |
| 9 | 土木工程 | 7800元 | 7300元 |
| 10 | 自动化 | 7600元 | 7000元 |
| 11 | 工业设计 | 7600元 | 6800元 |
| 12 | 过程装备与控制工程 | 7500元 | 6700元 |
| 13 | 电子信息工程 | 7400元 | 6800元 |
| 14 | 材料成型及控制工程 | 7400元 | 6700元 |
| 15 | 通信工程 | 7300元 | 7100元 |
| 16 | 应用物理学 | 7300元 | 7100元 |
| 17 | 无机非金属材料工程 | 7100元 | 6300元 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 7100元 | 6800元 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 7100元 | 6300元 |
| 20 | 光电信息科学与工程 | 7100元 | 7200元 |
| 21 | 化学工程与工艺 | 7000元 | 6100元 |
| 22 | 广播电视学 | 7000元 | 6200元 |
| 23 | 信息工程 | 6900元 | 6800元 |
| 24 | 工业工程 | 6900元 | 7300元 |
| 25 | 市场营销 | 6900元 | 6400元 |
| 26 | 金属材料工程 | 6800元 | 6500元 |
| 27 | 环境工程 | 6800元 | 5900元 |
| 28 | 贸易经济 | 6700元 | 6800元 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 6700元 | 5900元 |
| 30 | 能源与动力工程 | 6600元 | 7200元 |
| 31 | 材料科学与工程 | 6600元 | 6800元 |
| 32 | 测控技术与仪器 | 6600元 | 7000元 |
| 33 | 新闻学 | 6600元 | 6500元 |
| 34 | 电子信息科学与技术 | 6500元 | 6300元 |
| 35 | 临床医学 | 6400元 | 6300元 |
| 36 | 水利水电工程 | 6200元 | 6500元 |
| 37 | 德语 | 6200元 | 7800元 |
| 38 | 制药工程 | 6200元 | 6100元 |
| 39 | 日语 | 6100元 | 6200元 |
| 40 | 视觉传达设计 | 6100元 | 6100元 |
| 41 | 英语 | 6100元 | 5700元 |
| 42 | 工商管理 | 6100元 | 6100元 |
| 43 | 药学 | 6000元 | 6900元 |
| 44 | 电子商务 | 6000元 | 6300元 |
| 45 | 化学 | 6000元 | 5800元 |
| 46 | 信息管理与信息系统 | 5900元 | 6600元 |
| 47 | 法学 | 5900元 | 5600元 |
| 48 | 行政管理 | 5900元 | 5700元 |
| 49 | 数学与应用数学 | 5900元 | 6000元 |
| 50 | 应用化学 | 5800元 | 5800元 |

更多排行: 大学
更多排行: