2018年南京工业大学世界排名、中国排名、专业排名
发布时间:2021-11-17来源:网络收集 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-06-22,已超过1231天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。
	南京工业大学是一所以工程为重点的综合性大学,作为教育的摇篮,已有一百多年的历史。它是江苏省的一个重要高等教育机构,是中国教育部批准的“卓越工程师教育培养计划”培训的第一批高等学校之一。南京工业大学是由原南京化工大学与原南京建筑工程学院于2001年5月合并而成,其中原南京化工大学的起源可以追溯到1902年。

今天,南京工业大学有两个校区,总面积4000亩。该大学拥有26所学院,近30000名学生,包括海外学生、本科生、硕士和博士候选人。它拥有5个博士后站,35个博士课程,107个硕士学位课程,19个工程硕士课程和80个本科课程。它还是一所由八个学习领域组成的大学,即工程、科学、管理、经济学、文科、法律、哲学和医学。

南京工业大学简介
中文名称:南京工业大学
创办时间:1902年
学校类别:公立大学
学校地址:江苏省南京市
学校类型:理工类
学校属性:2011计划、111计划、省部共建高校、卓越工程师教育培养计划、江苏省重点建设高校
南京工业大学世界排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 | 
| 2018 | 927 | 南京工业大学 | 27.5 | 
南京工业大学中国排名
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 106 | 南京工业大学 | 62.78 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
中国理工类大学排行榜
| 时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 2018 | 40 | 南京工业大学 | 106 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 
南京工业大学专业排名
| 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 建筑学 | 371 | 362 | 理科 | 一批 | 
| 材料科学与工程 | 369 | 360 | 理科 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 370 | 362 | 理科 | 一批 | 
| 化学工程与工艺 | 367 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 通信工程 | 367 | 359 | 理科 | 一批 | 
| 会计学 | 367 | 361 | 理科 | 一批 | 
| 计算机科学与技术 | 365 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 药学 | 365 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 机械工程 | 365 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 金融学 | 366 | 362 | 理科 | 一批 | 
| 土木工程 | 364 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 364 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 制药工程 | 364 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 自动化 | 364 | 360 | 理科 | 一批 | 
| 高分子材料与工程 | 363 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 计算机科学与技术 | 364 | 360 | 理科 | 一批 | 
| 生物工程类 | 363 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 能源与动力工程 | 363 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 安全工程 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 电子信息工程 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 数学与应用数学 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 新能源材料与器件 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 新能源科学与工程 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 给排水科学与工程 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 过程装备与控制工程 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 应用化学 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 工程管理 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 药物制剂 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 车辆工程 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 金属材料工程 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 光电信息科学与工程 | 362 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 信息管理与信息系统 | 363 | 360 | 理科 | 一批 | 
| 交通工程(城市轨道交通) | 361 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 风景园林 | 361 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 环境科学 | 361 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 城乡规划 | 362 | 359 | 理科 | 一批 | 
| 信息与计算科学 | 361 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 食品科学与工程 | 361 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 化学 | 361 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 交通工程 | 361 | 359 | 理科 | 一批 | 
| 环境工程 | 361 | 358 | 理科 | 一批 | 
| 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 会计学 | 367 | 359 | 文科 | 一批 | 
| 法学 | 363 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 金融学 | 363 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 国际经济与贸易 | 363 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 英语 | 361 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 风景园林 | 360 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 城乡规划 | 361 | 359 | 文科 | 一批 | 
| 信息管理与信息系统 | 361 | 359 | 文科 | 一批 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 360 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 日语 | 359 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 工商管理 | 359 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 工程管理 | 359 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 市场营销 | 358 | 357 | 文科 | 一批 | 
| 德语 | 354 | 349 | 文科 | 二批 | 
| 工业设计 | 354 | 351 | 文科 | 二批 | 
| 行政管理 | 353 | 349 | 文科 | 二批 | 
| 食品质量与安全 | 353 | 350 | 文科 | 二批 | 
| 公共事业管理 | 352 | 349 | 文科 | 二批 | 

更多排行: 大学
更多排行: