北京专科学校代码查询 2022北京所有专科大学院校代码一览表
发布时间:2022-09-27来源:网络整理 编辑:爱排行网
温馨提示: 本文最后更新于2022-09-27,已超过1124天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 10853 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 2 | 北京信息职业技术学院 | 10857 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 3 | 北京电子科技职业学院 | 10858 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 4 | 北京京北职业技术学院 | 11090 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 5 | 北京交通职业技术学院 | 11092 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 6 | 北京青年政治学院 | 11626 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 7 | 北京农业职业学院 | 12448 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 8 | 北京政法职业学院 | 12451 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 9 | 北京财贸职业学院 | 12561 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 10 | 北京北大方正软件职业技术 学院 | 12564 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 11 | 北京经贸职业学院 | 12565 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 12 | 北京经济技术职业学院 | 12566 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 12567 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 14 | 北京汇佳职业学院 | 12568 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 15 | 北京科技经营管理学院 | 12733 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 16 | 北京科技职业学院 | 13703 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 17 | 北京培黎职业学院 | 13728 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 18 | 北京经济管理职业学院 | 14073 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 19 | 北京劳动保障职业学院 | 14075 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 20 | 北京社会管理职业学院 | 14139 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 北京艺术传媒职业学院 | 14140 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 22 | 北京体育职业学院 | 14215 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 23 | 北京交通运输职业学院 | 14279 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 24 | 北京卫生职业学院 | 14395 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
| 25 | 北京网络职业学院 | 14588 | 专科 | 北京市 | 北京市 |
更多排行: 专科学校 北京 学校代码